Descripción de productos
Dedal de cuerda sintética se usa comúnmente en la industria marina comercial, estos dedales son una excelente opción para líneas de resorte y líneas de amarre.
![]() |
![]() |
Dimensión deDedal de cuerda sintética
| DIÁMETRO DE LA CUERDA / mm | A/mm | B/mm | C/mm | diámetro/mm | E/mm | F/mm | g/mm | kg/ud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø16/Ø22 | 111.5 | 65 | 32 | 10 | 37 | 28 | 35 | por confirmar |
| Ф64 | 274.5 | 159 | 102 | 54 | 95 | 76 | 79 | 7.9 |
| Ø48/Ø56 | 247 | 149 | 92 | 44 | 85 | 70 | 76 | 5.3 |
| Ф112 | 477.5 | 280 | 184 | 104 | 170 | 140 | 145 | 30 |
| Ф44 | 205 | 140 | 86 | 42 | 64 | 52 | 54 | 3.4 |
| Ø88/Ø96 | 403.5 | 241 | 156 | 86 | 140 | 114 | 117 | 26.4 |
| Ø32/Ø40 | 196 | 127 | 85 | 42 | 57 | 46 | 50 | 2.25 |
| Ф80 | 349 | 217.5 | 127 | 70 | 108 | 89 | 98 | 14.45 |
| Ф72 | 316 | 194 | 120 | 68 | 102 | 83 | 89 | 12.25 |
| Ø24/Ø30 | 146.5 | 90 | 51 | 28 | 47 | 37 | 40 | 1.25 |
Imágenes detalladas
Superficies disponibles: Galvanizado, Galvanizado en Caliente y Pintado.
|
Color propio |
Galvanizado en caliente |
|
|
|
Entorno de uso
Este dedal de cuerda sintética es una muy buena opción para la cuerda sintética, hace que sea más seguro cuando se trabaja, fabricado con acero súper aleado fundido con precisión.

La generosa dimensión interior permite que el dedal se ajuste a nuestros grilletes de remolque marino especiales o grilletes regulares grandes.
![]() |
![]() |
Más estilos
|
Dedal de Australia |
DIN6899B |
|
Dedal JIS |
Dedal G411 de EE. UU. |
Etiqueta: dedal de cuerda sintética, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, venta al por mayor, precio












